<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Direito &#38; Economia</title>
	<atom:link href="http://direitoeconomia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://direitoeconomia.com</link>
	<description>Regulation matters</description>
	<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 08:08:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Transporte rodoviário de mercadorias: licenciamento</title>
		<link>http://direitoeconomia.com/2008/07/transporte-rodoviario-de-mercadorias-licenciamento/</link>
		<comments>http://direitoeconomia.com/2008/07/transporte-rodoviario-de-mercadorias-licenciamento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 08:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Roque</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[direito económico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://direitoeconomia.com/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[No DR 139 SÉRIE I de 2008-07-21, foi publicado o Decreto-Lei n.º 137/2008, do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. Este diploma veio proceder à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 257/2007, de 16 de Julho, que estabelece o regime jurídico do licenciamento e acesso à actividade de transporte rodoviário de mercadorias por conta de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://direitoeconomia.com/ficheiros/pesado.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-955" title="pesado" src="http://direitoeconomia.com/ficheiros/pesado-200x150.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a><span class="font-bold">No DR 139 SÉRIE I de 2008-07-21, foi publicado o </span><a href="http://dre.pt/pdf1sdip/2008/07/13900/0452704528.PDF"><strong><span class="font-bold">Decreto-Lei n.º 137/2008</span></strong></a>, do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. Este diploma veio proceder à primeira alteração ao <a href="http://dre.pt/pdf1s/2007/07/13500/0448204490.pdf"><strong>Decreto-Lei n.º 257/2007</strong></a>, de 16 de Julho, que estabelece o <strong>regime jurídico do licenciamento e acesso à actividade de <a href="http://direitoeconomia.com/2008/07/quem-polui-paga-adopcao-de-novas-medidas-na-ue/">transporte rodoviário de mercadorias</a> por conta de outrem.</strong></p>
<p>A crescente circulação de mercadorias tem implicado necessidades acrescidas de transportes rodoviários; por razões ambientais, é imprescindível  promover e fomentar que estes se realizem por meio de veículos dotados de melhor <strong>eficiência energética</strong> ou que contribuam para <strong><a href="http://direitoeconomia.com/2008/06/ue-reduzir-as-emissoes-de-dioxido-de-carbono-dos-automoveis/">reduzir a emissão de gases</a> com <a href="http://dadospessoais.net/ue/ue-comercio-de-emissoes-a-partir-de-2020/2008-07/">efeitos de estufa</a> e de partículas poluentes</strong>.</p>
<p>Neste contexto, cabe promover a renovação de frotas dos transportes rodoviários de mercadorias por conta de outrem, objectivo esse que foi consagrado como desígnio de política para o sector através do <a href="http://dre.pt/pdf1s/2007/07/13500/0448204490.pdf"><strong>Decreto-Lei n.º 257/2007</strong></a>, de 16 de Julho. Assim, o presente decreto-lei propõe-se alterar as regras de licenciamento de veículos, para efeitos de cálculo da idade média das frotas, e clarifica, em matéria de imputabilidade de infracçõespor excesso de carga, os casos em que a responsabilidade recai exclusivamente sobre a entidade que procede ao carregamento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://direitoeconomia.com/2008/07/transporte-rodoviario-de-mercadorias-licenciamento/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Danos causados por calamidades públicas na actividade económica: linhas de crédito</title>
		<link>http://direitoeconomia.com/2008/07/danos-causados-por-calamidades-publicas-na-actividade-economica-linhas-de-credito/</link>
		<comments>http://direitoeconomia.com/2008/07/danos-causados-por-calamidades-publicas-na-actividade-economica-linhas-de-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 07:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Roque</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[direito económico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://direitoeconomia.com/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[No DR 139 SÉRIE I de 2008-07-21, foi publicado o Decreto-Lei n.º 130/2008, do Ministério da Economia e da Inovação. O diploma procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 38-B/2001, de 8 de Fevereiro, que cria linhas de crédito com o objectivo de minimizar os danos causados por calamidades públicas na actividade económica, nos sectores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://direitoeconomia.com/ficheiros/escolha.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-953" title="escolha" src="http://direitoeconomia.com/ficheiros/escolha-200x150.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a><span class="font-bold">No DR 139 SÉRIE I de 2008-07-21, foi publicado o </span><a href="http://dre.pt/pdf1sdip/2008/07/13900/0451004511.PDF"><strong><span class="font-bold">Decreto-Lei n.º 130/2008</span></strong></a>, do Ministério da Economia e da Inovação. O diploma procede à primeira alteração ao <a href="http://www.iapmei.pt/iapmei-nwl-02.php?tipo=1&amp;id=2"><strong>Decreto-Lei n.º 38-B/2001</strong></a>, de 8 de Fevereiro, que cria<strong> linhas de crédito </strong>com o objectivo de minimizar os <strong>danos causados por calamidades públicas na actividade económica</strong>, nos sectores do comércio, indústria e serviços, com o objectivo de <strong>actualizar o limite de crédito a conceder</strong>, mantendo, em tudo o resto, o regime vigente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://direitoeconomia.com/2008/07/danos-causados-por-calamidades-publicas-na-actividade-economica-linhas-de-credito/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras: regulação</title>
		<link>http://direitoeconomia.com/2008/07/instituicoes-de-credito-e-sociedades-financeiras-regulacao/</link>
		<comments>http://direitoeconomia.com/2008/07/instituicoes-de-credito-e-sociedades-financeiras-regulacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 19:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Roque</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://direitoeconomia.com/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[No DR 139 SÉRIE I de 2008-07-21,  foi publicado o Decreto-Lei n.º 126/2008, do Ministério das Finanças e da Administração Pública. O diploma introduz a décima terceira alteração ao Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de Dezembro, e a primeira alteração ao Decreto-Lei n.º [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://direitoeconomia.com/ficheiros/dinheiro.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-951" title="dinheiro" src="http://direitoeconomia.com/ficheiros/dinheiro-200x150.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a><span class="font-bold">No </span><span class="font-bold">DR 139 SÉRIE I de 2008-07-21</span><span class="font-bold">,  foi publicado o </span><a href="http://dre.pt/pdf1sdip/2008/07/13900/0449504498.PDF"><strong><span class="font-bold">Decreto-Lei n.º 126/2008</span></strong></a>, do Ministério das Finanças e da Administração Pública. O diploma introduz a décima terceira alteração ao <a href="http://www.bportugal.pt/publish/legisl/RGICSF2004_p.pdf"><strong>Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras</strong></a>, aprovado pelo <strong>Decreto-Lei n.º 298/92</strong>, de 31 de Dezembro, e a primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 345/98, de 9 de Novembro, que regula o funcionamento do <strong><a href="http://www.creditoagricola.pt/CA/Institucional/RedesCA/Braga/Minho/Institucional/FACTOSMARCANTES.htm">Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo</a>.</strong></p>
<p>Esta alteração ao <strong>Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras</strong> tem em vista, no quadro da <strong>adopção de princípios de</strong> <strong><em>better regulation</em></strong>, promover a convergência dos critérios e procedimentos para aferição da idoneidade dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização das instituições sujeitas à supervisão das entidades reguladoras do sector financeiro: consagra-se uma presunção legal de que um membro de qualquer destes órgãos cuja idoneidade já tenha sido verificada por uma das entidades de supervisão é idóneo para as demais. Assim, a lei passa a presumir que se considera verificada a idoneidade dos membros dos órgãos de administração e fiscalização que se encontrem registados junto da <strong>Comissão do Mercado de Valores Mobiliários</strong> ou do <strong>Instituto de Seguros de Portugal</strong>, desde que para o efeito tenha sido conduzido um procedimento prévio de aferição de idoneidade, excepto se factos supervenientes fundamentarem um juízo distinto por parte do <strong>Banco de Portugal</strong>.</p>
<p>Este diploma vem ainda permitir ao <strong>Banco de Portugal</strong> proceder à divulgação de dados sobre as reclamações dos clientes das instituições bancárias com menção individualizada à entidade reclamada, facto que poderá constituir um instrumento de disciplina de mercado, pela acessibilidade à informação por parte dos consumidores de serviços bancários e pelo papel de <em>benchmark</em> que pode desempenhar.</p>
<p>Em matéria de concessão de crédito a membros dos órgãos sociais, esta alteração estabelece expressamente<br />
os termos em que pode ser ilidida a presunção do carácter indirecto da concessão de crédito, dispondo que essa elisão deverá ser efectuada antes da concessão do crédito, perante o conselho de administração da respectiva instituição de crédito, a quem cabe tal verificação, sujeita a comunicação prévia ao Banco de Portugal; também se alarga a excepção à proibição da concessão de crédito a membros dos órgãos sociais, além das já previstas operações de carácter ou finalidade social ou decorrentes da política de pessoal, ao crédito concedido em resultado da utilização de cartões de crédito, em condições similares às praticadas com outros clientes de perfil e risco análogos.</p>
<p>É actualizada a referência ao conselho geral, substituindo-a pela menção ao conselho de geral e de supervisão, aplicando aos titulares deste órgão o regime já consagrado em matéria de idoneidades, de acumulação de cargos, de registo e de designação de administradores provisórios. Esta alteração decorre, assim, da adaptação aos modelos de governo societários previstos no <strong>Código das Sociedades Comerciais</strong>.</p>
<p>Por último, são introduzidos ajustamentos ao regime aplicável ao <strong>Fundo de Garantia de Depósitos</strong> e ao <strong>Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo</strong>, com o objectivo de permitir a acumulação de funções dos membros das respectivas comissões directivas com quaisquer outras funções, públicas ou privadas, desde que autorizados para o efeito no acto de nomeação, tendo em conta que estes Fundos gozam de um regime especial nos termos da <a href="http://intranet.uminho.pt/Arquivo/Legislacao/AutonomiaUniversidades/L3-04.pdf">Lei n.º 3/2004</a>, de 15 de Janeiro (lei quadro dos institutos públicos), facto que implica a introdução de um regime mais flexível para efeitos do exercício de funções directivas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://direitoeconomia.com/2008/07/instituicoes-de-credito-e-sociedades-financeiras-regulacao/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Transferências de fundos: regime de fiscalização e de sanção contra-ordenacional</title>
		<link>http://direitoeconomia.com/2008/07/transferencias-de-fundos-regime-de-fiscalizacao-e-de-sancao-contra-ordenacional/</link>
		<comments>http://direitoeconomia.com/2008/07/transferencias-de-fundos-regime-de-fiscalizacao-e-de-sancao-contra-ordenacional/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 18:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Roque</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[notas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://direitoeconomia.com/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[No DR 139 SÉRIE I de 2008-07-21, é publicado o Decreto-Lei n.º 125/2008, do Ministério das Finanças e da Administração Pública. Este diploma vem introduzir um regime de fiscalização e de sanção contra-ordenacional aplicável a infracções aos deveres previstos no Regulamento (CE) n.º 1781/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Novembro de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://direitoeconomia.com/ficheiros/moedas.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-949" title="moedas" src="http://direitoeconomia.com/ficheiros/moedas-200x152.jpg" alt="" width="200" height="152" /></a><span class="font-bold">No DR 139 SÉRIE I de 2008-07-21, é publicado o </span><a href="http://dre.pt/pdf1sdip/2008/07/13900/0449304495.PDF"><strong><span class="font-bold">Decreto-Lei n.º 125/2008</span></strong></a>, do Ministério das Finanças e da Administração Pública. Este diploma vem introduzir um regime de fiscalização e de sanção contra-ordenacional aplicável a infracções aos deveres previstos no <strong>Regulamento (CE) n.º <a href="http://dre.pt/cgi/eurlex.asp?ano=2006&amp;id=306R1781" target="_blank">1781/2006</a></strong>, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Novembro de 2006, relativo às <strong>informações sobre o ordenante que acompanham as transferências de fundos.</strong></p>
<p>As medidas contempladas são consideradas necessárias à efectiva aplicação do <strong>Regulamento (CE) n.º 1781/2006</strong>, em cumprimento do disposto no seu artigo 15.º. No essencial, estas medidas compreendem um regime de fiscalização e de sanção contra-ordenacional das infracções aos deveres impostos naquele normativo comunitário, aplicável às transferências de fundos recebidas ou enviadas por prestadores de serviços de pagamento com sede ou sucursal em território português e autorizados a prestar este tipo de actividade. Presentemente, o universo destes prestadores de serviços é composto pelos bancos, pelas caixas económicas, pela Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, pelas caixas de crédito agrícola mútuo, pelas instituições financeiras de crédito (IFIC), pelas agências de câmbios que tenham sido autorizadas pelo Banco de Portugal a realizar transferências de fundos, bem como pela entidade concessionária do serviço postal universal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://direitoeconomia.com/2008/07/transferencias-de-fundos-regime-de-fiscalizacao-e-de-sancao-contra-ordenacional/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ronda de Doha: semana crucial começa hoje</title>
		<link>http://direitoeconomia.com/2008/07/ronda-de-doha-semana-crucial-comeca-hoje/</link>
		<comments>http://direitoeconomia.com/2008/07/ronda-de-doha-semana-crucial-comeca-hoje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 07:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Roque</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[notas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://direitoeconomia.com/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Começa hoje, em Genebra, na Suíça, a maratona negocial da Ronda de Doha, na sede da Organização Mundial do Comércio.
A tentativa de encontrar uma solução comum para a liberalização das trocas a nível mundial tem a última oportunidade: se não for alcançado um acordo entre os países desenvolvidos e as economias emergentes até ao final [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://direitoeconomia.com/ficheiros/globo-omc.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-947" title="globo-omc" src="http://direitoeconomia.com/ficheiros/globo-omc.jpg" alt="" width="191" height="191" /></a>Começa hoje, em Genebra, na Suíça, a <a href="http://afp.google.com/article/ALeqM5iJMO2zzIhKVMxBvMb6d37vEVsXDQ">maratona negocial da <strong>Ronda de Doha</strong></a>, na sede da <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_Mundial_do_Com%C3%A9rcio"><strong>Organização Mundial do Comércio.</strong></a></p>
<p>A tentativa de encontrar uma solução comum para a liberalização das trocas a nível mundial tem a <a href="http://direitoeconomia.com/2005/12/doha-objectivos-e-dificuldades/">última oportunidade</a>: se não for alcançado um acordo entre os países desenvolvidos e as economias emergentes até ao final do mês, o <a href="http://dn.sapo.pt/2008/07/21/economia/liberalizacao_comercio_risco.html">processo poderá ficar bloqueado ao nível político</a>, devido às eleições presidenciais nos EUA.</p>
<p>As <a href="http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&amp;id=324546">negociações de Doha</a> começaram há sete anos e até agora não foi possível encontrar pontos de equilíbrio entre as concessões feitas pelas economias desenvolvidas e as emergentes, como a China, o Brasil ou a Índia. A agenda contempla uma vez mais as relações de comércio entre os 157 países membros, procurando a diminuição dos obstáculos no acesso a novos mercados, a redução das barreiras aduaneiras e não aduaneiras ao nível dos produtos industriais e a redução dos subsídios atribuídos à agricultura nos países mais industrializados. O encontro deverá prolongar-se até ao próximo sábado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://direitoeconomia.com/2008/07/ronda-de-doha-semana-crucial-comeca-hoje/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Concorrência: Comissão Europeia acusa a Intel</title>
		<link>http://direitoeconomia.com/2008/07/concorrencia-comissao-europeia-acusa-a-intel/</link>
		<comments>http://direitoeconomia.com/2008/07/concorrencia-comissao-europeia-acusa-a-intel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 17:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Roque</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[DEE]]></category>

		<category><![CDATA[Regulação]]></category>

		<category><![CDATA[direito económico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://direitoeconomia.com/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[A Comissão Europeia acusa a Intel de pagar a um dos maiores retalhistas europeus para não adquirir chips comercializados pela sua rival AMD, também norte-americana. A Intel enfrenta ainda a acusação de dar incentivos a fabricantes de computadores como forma de os persuadir a utilizar os seus produtos. A Intel dispõe agora um prazo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Comissão Europeia acusa a <a href="http://www.intel.com/intel/index.htm"><strong>Intel</strong></a> de pagar a um dos maiores retalhistas europeus para não adquirir chips comercializados pela sua rival<a href="http://www.amd.com/gb-uk/"><strong> AMD</strong></a>, também norte-americana. A <strong>Intel</strong> enfrenta ainda a acusação de dar incentivos a fabricantes de computadores como forma de os persuadir a utilizar os seus produtos. A Intel dispõe agora um prazo de oito semanas para contestar estas acusações. Leia mais sobre este assunto <a href="http://tek.sapo.pt/4P0/828187.html">clicando aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://direitoeconomia.com/2008/07/concorrencia-comissao-europeia-acusa-a-intel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Consumidores: UE fiscaliza custo de toques para telemóveis</title>
		<link>http://direitoeconomia.com/2008/07/consumidores-ue-fiscaliza-custo-de-toques-para-telemoveis/</link>
		<comments>http://direitoeconomia.com/2008/07/consumidores-ue-fiscaliza-custo-de-toques-para-telemoveis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 11:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Roque</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[direito económico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://direitoeconomia.com/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[A Comissão divulgou os resultados de uma investigação, à escala da UE, dirigida aos sítios web que propõem serviços relacionados com a telefonia móvel, tais como toques de telemóvel e wallpapers. O inquérito, que abrangeu mais de 500 sítios web dos 27 Estados-Membros, acrescidos da Noruega e da Islândia, revelou que 80% dos sítios observados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://direitoeconomia.com/ficheiros/iphone.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-944" title="iphone" src="http://direitoeconomia.com/ficheiros/iphone-176x200.jpg" alt="" width="176" height="200" /></a>A Comissão divulgou os <a href="http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/516&amp;format=HTML&amp;aged=0&amp;language=EN&amp;guiLanguage=en">resultados de uma investigação</a>, à escala da UE, dirigida aos sítios web que propõem serviços relacionados com a telefonia móvel, tais como toques de telemóvel e wallpapers. O inquérito, que abrangeu mais de 500 sítios web dos 27 Estados-Membros, acrescidos da Noruega e da Islândia, revelou que 80% dos sítios observados precisam de continuar a ser investigados devido a suspeitas de desrespeito das disposições da UE em matéria de consumo. Muitos destes sítios web têm por público-alvo as crianças e os jovens.</p>
<p>A falta de clareza na indicação dos preços, não incluindo taxas, ou casos em que o consumidor não se dá conta de estar a subscrever uma assinatura, são as irregularidades mais comuns. Muitos dos sítios web não facultam a indicação completa da empresa vendedora. Há ainda casos de informações enganosas, onde pormenores cruciais se dissimulam em caracteres diminutos ou são difíceis de encontrar no sítio web, ou ainda em que a palavra «grátis» é utilizada para induzir em erro os consumidores, levando-os a celebrar contratos de longa duração.</p>
<p>Os europeus possuem mais de <a href="http://dadospessoais.net/ue/sms-sem-fronteiras-na-ue/2008-07/">495 milhões de telefones móveis</a>. Estima-se que só os toques de telemóvel equivalham até 29% do mercado global de telefonia móvel na Europa, em 2007 (cerca de mais 10% do que em 2006). O valor das vendas europeias de toques de telemóvel em 2007 foi estimado em 691 milhões de euros. Sete países (Noruega, Finlândia, Suécia, Letónia, Islândia, Roménia e Grécia) estão a publicar as referências dos sítios web onde encontraram irregularidades.<br />
A fiscalização exaustiva é uma nova forma de investigação e de acção coerciva da UE. Os Estados-Membros efectuam controlos coordenados em simultâneo sobre as páginas web, em busca de infracções ao direito do consumidor num determinado sector. Contactam os operadores que cometem alegadas irregularidades, pedindo-lhes esclarecimentos e/ou que tomem medidas correctivas.</p>
<p>A fiscalização dos serviços de telefonia móvel teve lugar entre 2 e 6 de Junho. As autoridades de fiscalização em toda a Europa analisaram os sítios web de serviços de telefonia móvel em busca de presumidas violações do direito comunitário do consumidor, na forma da Directiva 2005/29/CE relativa às práticas comerciais desleais, da Directiva 1997/7/CE relativa aos contratos à distância e da Directiva 2000/31/CE sobre o comércio electrónico.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://direitoeconomia.com/2008/07/consumidores-ue-fiscaliza-custo-de-toques-para-telemoveis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Registo predial: pedido de registo e taxas dos serviços</title>
		<link>http://direitoeconomia.com/2008/07/registo-predial-pedido-de-registo-e-taxas-dos-servicos/</link>
		<comments>http://direitoeconomia.com/2008/07/registo-predial-pedido-de-registo-e-taxas-dos-servicos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 10:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Roque</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[notas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://direitoeconomia.com/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[No DR 138 SÉRIE I de 2008-07-18, são publicados dois diplomas do Ministério da Justiça, relativos ao registo predial.
Recorde-se que o Decreto-Lei n.º 116/2008, de 4 de Julho, aprovou diversas medidas de simplificação, desmaterialização e desformalização de actos e processos na área do registo predial. Estão em causa actos muito frequentes na vida das pessoas e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://direitoeconomia.com/ficheiros/predio.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-942" title="predio" src="http://direitoeconomia.com/ficheiros/predio-125x125.jpg" alt="" width="125" height="125" /></a>No DR 138 SÉRIE I de 2008-07-18, são publicados dois diplomas do Ministério da Justiça, relativos ao registo predial.</p>
<p>Recorde-se que o <strong><a href="http://direitoeconomia.com/2008/07/escrituras-publicas-para-a-compra-e-venda-e-para-hipoteca-passam-a-ser-facultativas/">Decreto-Lei n.º 116/2008</a></strong>, de 4 de Julho, aprovou diversas medidas de simplificação, desmaterialização e desformalização de actos e processos na área do registo predial. Estão em causa actos muito frequentes na vida das pessoas e das empresas como, por exemplo, a compra e venda de imóveis, com ou sem financiamento bancário, hipotecas sobre imóveis ou doações de imóveis.<br />
As medidas aprovadas, integradas no âmbito do programa SIMPLEX, visam reduzir obstáculos burocráticos e formalidades dispensáveis nas áreas do registo predial e dos actos notariais conexos, bem como a diminuição dos custos de contexto. As medidas já em vigor incluem a criação de serviços de «balcão único e a disponibilização de novos serviços através da Internet.</p>
<p>As portarias hoje publicadas completam o regime do registo predial, do ponto de vista procedimental:</p>
<ul>
<li><strong><a href="http://dre.pt/pdf1sdip/2008/07/13800/0446504467.PDF">Portaria n.º621/2008</a> - </strong>Regulamenta os pedidos de registo predial;</li>
<li><strong><a href="http://dre.pt/pdf1sdip/2008/07/13800/0446704468.PDF">Portaria n.º622/2008</a></strong>  - Regula as taxas devidas aos serviços de registo pela emissão de certidões, fotocópias, informações e certificados de registo predial.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://direitoeconomia.com/2008/07/registo-predial-pedido-de-registo-e-taxas-dos-servicos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>UE incentiva produção e hábitos de consumo ecológicos</title>
		<link>http://direitoeconomia.com/2008/07/ue-incentiva-producao-e-habitos-de-consumo-ecologicos/</link>
		<comments>http://direitoeconomia.com/2008/07/ue-incentiva-producao-e-habitos-de-consumo-ecologicos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 07:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Roque</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[direito económico]]></category>

		<category><![CDATA[sociedades anónimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://direitoeconomia.com/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[A UE já introduziu disposições sobre rotulagem energética. As lojas que vendem electrodomésticos, como máquinas de lavar roupa e fogões, são obrigadas a dar informações sobre o seu desempenho ecológico e energético. A Comissão propõe agora que se alarguem estas disposições a uma maior gama de produtos, como por exemplo as janelas: seu melhor isolamento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://direitoeconomia.com/ficheiros/sustainableindustry.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-940" title="sustainableindustry" src="http://direitoeconomia.com/ficheiros/sustainableindustry.gif" alt="" width="158" height="108" /></a>A <a href="http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/512&amp;format=HTML&amp;aged=0&amp;language=EN&amp;guiLanguage=en">UE</a> já introduziu disposições sobre <a href="http://direitoeconomia.com/2008/03/erse-rotulagem-de-energia-electrica-%e2%80%93-principios-e-boas-praticas/">rotulagem energética</a>. As lojas que vendem electrodomésticos, como máquinas de lavar roupa e fogões, são obrigadas a dar informações sobre o seu desempenho ecológico e energético. A Comissão propõe agora que se alarguem estas disposições a uma maior gama de produtos, como por exemplo as janelas: seu melhor isolamento poderá reduzir as facturas de aquecimento em 11 % e as emissões de gás com efeito de estufa em mais de 20 %.</p>
<p>O <a href="http://ec.europa.eu/enterprise/environment/sip_en.htm">sistema de rotulagem é parte da política industrial sustentável da UE</a>, que prevê incentivos para encorajar os fabricantes a desenvolver produtos e métodos de produção mais ecológicos. Esta abordagem contribuirá para que a Europa mantenha a sua vantagem competitiva face às economias emergentes.</p>
<p>As autoridades públicas têm também um papel na promoção de métodos de produção e de hábitos de consumo ecológicos. As autoridades nacionais, regionais e locais da UE consagram uma parte significativa do PIB dos seus países à construção, aos transportes, à limpeza e a outros bens e serviços. As novas medidas propostas fazem parte de um <a href="http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/507&amp;format=HTML&amp;aged=0&amp;language=EN&amp;guiLanguage=en">novo plano de acção da Comissão</a> em matéria de concepção ecológica de produtos e de rotulagem energética e ecológica. Em conjunto, estas medidas poderão reduzir em 30 % a energia necessária para o aquecimento, a iluminação e a manutenção de edifícios.</p>
<p>As tendências actuais em termos de consumo e de produção têm um impacto significativo no<a href="http://uk.youtube.com/view_play_list?p=8A7578AB6100828C"> ambiente</a>, traduzindo‑se em emissões de gás com efeito de estufa, na poluição e no esgotamento dos recursos naturais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://direitoeconomia.com/2008/07/ue-incentiva-producao-e-habitos-de-consumo-ecologicos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>UE: aumentar os impostos para diminuir o tabagismo</title>
		<link>http://direitoeconomia.com/2008/07/ue-aumentar-os-impostos-para-diminuir-o-tabagismo/</link>
		<comments>http://direitoeconomia.com/2008/07/ue-aumentar-os-impostos-para-diminuir-o-tabagismo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 07:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Roque</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[notas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://direitoeconomia.com/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Os preços dos maços de cigarros podem sofrer uma subida de mais de 20% em onze países se for adoptada uma proposta da Comissão destinada a reduzir as diferenças nos impostos sobre o tabaco entre os países da UE: como o aumento dos preços dos produtos continua a ser o meio mais eficaz de evitar [...]]]></description>
